O perímetro deste imóvel é formado pela composição de 22 vértices:
Vértice Coordenadas UTM (E,N)
V01 677683.549 7184162.369
V02 677714.497 7184159.853
V03 677747.745 7184163.955
V04 677767.236 7184169.790
V05 677814.910 7184199.735
V06 677848.641 7184240.168
V07 677864.250 7184279.402
V08 677868.366 7184309.149
V09 677867.737 7184337.519
V10 677863.735 7184346.768
V11 677870.019 7184350.340
V12 677947.628 7184240.738
V13 677949.037 7184225.652
V14 677915.947 7184150.201
V15 677863.657 7184090.737
V16 677824.559 7184077.850
V17 677779.716 7184071.687
V18 677729.046 7184073.689
V19 677702.693 7184081.350
V20 677683.089 7184089.698
V21 677673.114 7184111.212
V22 677676.732 7184141.299
Vértices Confrontações
V01 ao V06 Avenida Coronel Francisco H. dos Santos
V06 ao V11 Rua Centro Politécnico
V11 ao V01 Estacionamento Biológicas
RESPONSÁVEL TÉCNICO - Julio César TÍTULO PROFISSIONAL - Engenheiro Agrônomo REGISTRO NO CREA - 15478932 CÓDIGO CREDENCIAMENTO - 57887678 ART - 1234567890123 - SC |